
Price Terminal · West India
Low-Density Polyethylene
Prices hidden — subscribe to view
Subscribe for real-time LDPE prices from all major Indian producers. Sign up free or sign in.
| Grade | Location | State | Type | Price (₹/MT) |
|---|---|---|---|---|
| LDMCRWPE | AHMEDABAD | GJ | Ex-Works | |
| PSLDJG | AHMEDABAD | GJ | Ex-Works | |
| LDMCRWPE | AURANGBDMH | MH | Ex-Works | |
| PSLDJG | AURANGBDMH | MH | Ex-Works | |
| LDMCRWPE | BARODA | GJ | Ex-Works | |
| PSLDJG | BARODA | GJ | Ex-Works | |
| PSLDJG | BHAVNAGAR | GJ | Ex-Works | |
| LDMCRWPE | BHAVNAGAR | GJ | Ex-Works | |
| PSLDJG | GANDHIDHAM | GJ | Ex-Works | |
| LDMCRWPE | GANDHIDHAM | GJ | Ex-Works | |
| PSLDJG | JALGAON | MH | Ex-Works | |
| LDMCRWPE | JALGAON | MH | Ex-Works | |
| LDMCRWPE | KOLHAPUR | MH | Ex-Works | |
| PSLDJG | KOLHAPUR | MH | Ex-Works | |
| LDMCRWPE | MUMBAI | MH | Ex-Works | |
| PSLDJG | MUMBAI | MH | Ex-Works | |
| LDMCRWPE | NAGPUR | MH | Ex-Works | |
| PSLDJG | NAGPUR | MH | Ex-Works | |
| LDMCRWPE | NASHIK | MH | Ex-Works | |
| PSLDJG | NASHIK | MH | Ex-Works | |
| LDMCRWPE | PANJIM | GA | Ex-Works | |
| PSLDJG | PANJIM | GA | Ex-Works | |
| LDMCRWPE | PUNE | MH | Ex-Works | |
| PSLDJG | PUNE | MH | Ex-Works | |
| PSLDJG | RAJKOT | GJ | Ex-Works | |
| LDMCRWPE | RAJKOT | GJ | Ex-Works | |
| PSLDJG | SATARA | MH | Ex-Works | |
| LDMCRWPE | SATARA | MH | Ex-Works | |
| LDMCRWPE | SILVASSA | DN | Ex-Works | |
| PSLDJG | SILVASSA | DN | Ex-Works | |
| LDMCRWPE | SOLAPUR | MH | Ex-Works | |
| PSLDJG | SOLAPUR | MH | Ex-Works | |
| PSLDJG | SURAT | GJ | Ex-Works | |
| LDMCRWPE | SURAT | GJ | Ex-Works |
Get real-time LDPE prices for West India from Reliance, IOCL, GAIL, HPCL and other producers. Daily updates, grade-wise pricing, and regional comparisons.
Low-Density Polyethylene (LDPE) prices in West India are influenced by domestic production schedules, regional logistics costs, and international feedstock prices. Major producers announce revised prices periodically based on supply-demand dynamics.
The West India market for LDPE represents a significant portion of India's polymer consumption, driven by packaging, construction, and industrial applications. Prices shown include ex-works and depot delivery variants from all major manufacturers.