
Price Terminal · North India
Low-Density Polyethylene
Prices hidden — subscribe to view
Subscribe for real-time LDPE prices from all major Indian producers. Sign up free or sign in.
| Grade | Location | State | Type | Price (₹/MT) |
|---|---|---|---|---|
| EXPLD150 | AGRA | UP | Deemed Exports | |
| PSLDJG | AGRA | UP | Ex-Works | |
| EXPLD150 | AGRA | UP | Ex-Works | |
| LDMCRWPE | AGRA | UP | Ex-Works | |
| EXPLD150 | AURANGBDMH | — | Deemed Exports | |
| EXPLD150 | BADDI | HP | Deemed Exports | |
| EXPLD150 | BADDI | HP | Ex-Works | |
| PSLDJG | BADDI | HP | Ex-Works | |
| LDMCRWPE | BADDI | HP | Ex-Works | |
| EXPLD150 | BADDI-RIL BADDI NEW DEP | HP | Ex-Depot | |
| EXPLD150 | BAGHOLA-RIL BAGHOLA DEPOT | HR | Ex-Depot | |
| EXPLD150 | BELGAUM | — | Deemed Exports | |
| LDMCRWPE | BHIWADI | RJ | Ex-Works | |
| PSLDJG | BHIWADI | RJ | Ex-Works | |
| EXPLD150 | BHIWADI | RJ | Ex-Works | |
| EXPLD150 | BHIWADI | RJ | Deemed Exports | |
| LDMCRWPE | BILASPUR | CG | Ex-Works | |
| PSLDJG | BILASPUR | CG | Ex-Works | |
| EXPLD150 | BILASPUR | CG | Ex-Works | |
| EXPLD150 | BILASPUR | CG | Deemed Exports | |
| EXPLD150 | BINOLA | HR | Ex-Depot | |
| EXPLD150 | CHANDAULI | UP | Ex-Depot | |
| EXPLD150 | CHENNAI | — | Deemed Exports | |
| EXPLD150 | DADRI-RIL DADRI NEW DEPOT | UP | Ex-Depot | |
| PSLDJG | DELHI | DL | Ex-Works | |
| LDMCRWPE | DELHI | DL | Ex-Works | |
| EXPLD150 | DELHI | DL | Ex-Depot | |
| EXPLD150 | DELHI | DL | Deemed Exports | |
| EXPLD150 | DELHI | DL | Ex-Works | |
| EXPLD150 | DELHI-RIL KUMASPUR DEP | HR | Ex-Depot | |
| EXPLD150 | FALTA | — | Deemed Exports | |
| EXPLD150 | JAIPUR | RJ | Ex-Works | |
| EXPLD150 | JAIPUR | — | Deemed Exports | |
| EXPLD150 | JAIPUR | RJ | Ex-Depot | |
| PSLDJG | JAIPUR | RJ | Ex-Works | |
| LDMCRWPE | JAIPUR | RJ | Ex-Works | |
| EXPLD150 | JAMMU | JK | Ex-Works | |
| LDMCRWPE | JAMMU | JK | Ex-Works | |
| PSLDJG | JAMMU | JK | Ex-Works | |
| EXPLD150 | JAMMU | JK | Deemed Exports | |
| PSLDJG | JODHPUR | RJ | Ex-Works | |
| EXPLD150 | JODHPUR | RJ | Ex-Works | |
| EXPLD150 | JODHPUR | RJ | Deemed Exports | |
| LDMCRWPE | JODHPUR | RJ | Ex-Works | |
| EXPLD150 | JODHPUR-RIL JODHPUR DEPOT | RJ | Ex-Depot | |
| EXPLD150 | KANDLA | — | Deemed Exports | |
| EXPLD150 | KANPUR | UP | Ex-Works | |
| LDMCRWPE | KANPUR | UP | Ex-Works | |
| PSLDJG | KANPUR | UP | Ex-Works | |
| EXPLD150 | KANPUR | UP | Ex-Depot | |
| EXPLD150 | KANPUR | UP | Deemed Exports | |
| PSLDJG | KOTA | RJ | Ex-Works | |
| LDMCRWPE | KOTA | RJ | Ex-Works | |
| EXPLD150 | KOTA | RJ | Ex-Works | |
| EXPLD150 | KOTA | RJ | Deemed Exports | |
| EXPLD150 | LUDHIANA | PB | Deemed Exports | |
| PSLDJG | LUDHIANA | PB | Ex-Works | |
| LDMCRWPE | LUDHIANA | PB | Ex-Works | |
| EXPLD150 | LUDHIANA | PB | Ex-Depot | |
| EXPLD150 | LUDHIANA | PB | Ex-Works | |
| EXPLD150 | MUNDRA | — | Deemed Exports | |
| EXPLD150 | NANGUNERI | — | Deemed Exports | |
| PSLDJG | PANIPAT | HR | Ex-Works | |
| EXPLD150 | PANIPAT | HR | Ex-Works | |
| EXPLD150 | PANIPAT | HR | Deemed Exports | |
| LDMCRWPE | PANIPAT | HR | Ex-Works | |
| EXPLD150 | PITHAMPUR | — | Deemed Exports | |
| EXPLD150 | RAIPUR | CG | Ex-Works | |
| LDMCRWPE | RAIPUR | CG | Ex-Works | |
| EXPLD150 | RAIPUR | CG | Deemed Exports | |
| PSLDJG | RAIPUR | CG | Ex-Works | |
| EXPLD150 | RIL PANIPAT | HR | Ex-Depot | |
| EXPLD150 | SACHIN | — | Deemed Exports | |
| PSLDJG | SRINAGAR | JK | Ex-Works | |
| EXPLD150 | SRINAGAR | JK | Deemed Exports | |
| LDMCRWPE | SRINAGAR | JK | Ex-Works | |
| EXPLD150 | SRINAGAR | JK | Ex-Works | |
| EXPLD150 | SURAT | — | Deemed Exports | |
| EXPLD150 | TIRUPATI | — | Deemed Exports | |
| EXPLD150 | TIRUPUR | — | Deemed Exports | |
| EXPLD150 | UDAIPUR | RJ | Ex-Works | |
| PSLDJG | UDAIPUR | RJ | Ex-Works | |
| LDMCRWPE | UDAIPUR | RJ | Ex-Works | |
| EXPLD150 | UDAIPUR | RJ | Deemed Exports | |
| EXPLD150 | UDAIPUR | RJ | Ex-Depot | |
| PSLDJG | VARANASI | UP | Ex-Works | |
| LDMCRWPE | VARANASI | UP | Ex-Works | |
| EXPLD150 | VARANASI | UP | Deemed Exports | |
| EXPLD150 | VARANASI | UP | Ex-Works | |
| EXPLD150 | VIJAYAWADA | — | Deemed Exports |
Get real-time LDPE prices for North India from Reliance, IOCL, GAIL, HPCL and other producers. Daily updates, grade-wise pricing, and regional comparisons.
Low-Density Polyethylene (LDPE) prices in North India are influenced by domestic production schedules, regional logistics costs, and international feedstock prices. Major producers announce revised prices periodically based on supply-demand dynamics.
The North India market for LDPE represents a significant portion of India's polymer consumption, driven by packaging, construction, and industrial applications. Prices shown include ex-works and depot delivery variants from all major manufacturers.