
Price Terminal · Price Trends
Low-Density Polyethylene
Prices hidden — subscribe to view
Subscribe for real-time LDPE prices from all major Indian producers. Sign up free or sign in.
| Grade | Location | State | Type | Price (₹/MT) |
|---|---|---|---|---|
| PSLDJG | AGARTALA | TR | Ex-Works | |
| LDMCRWPE | AGARTALA | TR | Ex-Works | |
| LDMCRWPE | AGRA | UP | Ex-Works | |
| PSLDJG | AGRA | UP | Ex-Works | |
| LDMCRWPE | AHMEDABAD | GJ | Ex-Works | |
| PSLDJG | AHMEDABAD | GJ | Ex-Works | |
| LDMCRWPE | AURANGBDMH | MH | Ex-Works | |
| PSLDJG | AURANGBDMH | MH | Ex-Works | |
| PSLDJG | BADDI | HP | Ex-Works | |
| LDMCRWPE | BADDI | HP | Ex-Works | |
| PSLDJG | BALASORE | OR | Ex-Works | |
| LDMCRWPE | BALASORE | OR | Ex-Works | |
| PSLDJG | BARGARH | OR | Ex-Works | |
| LDMCRWPE | BARGARH | OR | Ex-Works | |
| PSLDJG | BARODA | GJ | Ex-Works | |
| LDMCRWPE | BARODA | GJ | Ex-Works | |
| LDMCRWPE | BELLARY | KA | Ex-Works | |
| PSLDJG | BELLARY | KA | Ex-Works | |
| PSLDJG | BENGALURU | KA | Ex-Works | |
| LDMCRWPE | BENGALURU | KA | Ex-Works | |
| LDMCRWPE | BHAVNAGAR | GJ | Ex-Works | |
| PSLDJG | BHAVNAGAR | GJ | Ex-Works | |
| LDMCRWPE | BHIWADI | RJ | Ex-Works | |
| PSLDJG | BHIWADI | RJ | Ex-Works | |
| LDMCRWPE | BHOPAL | MP | Ex-Works | |
| PSLDJG | BHOPAL | MP | Ex-Works | |
| PSLDJG | BILASPUR | CG | Ex-Works | |
| LDMCRWPE | BILASPUR | CG | Ex-Works | |
| PSLDJG | CALCUTTA | WB | Ex-Works | |
| LDMCRWPE | CALCUTTA | WB | Ex-Works | |
| LDMCRWPE | CALICUT | KL | Ex-Works | |
| PSLDJG | CALICUT | KL | Ex-Works | |
| PSLDJG | CHENNAI | TN | Ex-Works | |
| LDMCRWPE | CHENNAI | TN | Ex-Works | |
| PSLDJG | COCHIN | KL | Ex-Works | |
| LDMCRWPE | COCHIN | KL | Ex-Works | |
| PSLDJG | COIMBATORE | TN | Ex-Works | |
| LDMCRWPE | COIMBATORE | TN | Ex-Works | |
| PSLDJG | CUDDAPAH | AP | Ex-Works | |
| LDMCRWPE | CUDDAPAH | AP | Ex-Works | |
| LDMCRWPE | CUTTACK | OR | Ex-Works | |
| PSLDJG | CUTTACK | OR | Ex-Works | |
| LDMCRWPE | DEHRADUN | UT | Ex-Works | |
| PSLDJG | DEHRADUN | UT | Ex-Works | |
| PSLDJG | DELHI | DL | Ex-Works | |
| LDMCRWPE | DELHI | DL | Ex-Works | |
| PSLDJG | GANDHIDHAM | GJ | Ex-Works | |
| LDMCRWPE | GANDHIDHAM | GJ | Ex-Works | |
| LDMCRWPE | GUWAHATI | AS | Ex-Works | |
| PSLDJG | GUWAHATI | AS | Ex-Works | |
| LDMCRWPE | GWALIOR | MP | Ex-Works | |
| PSLDJG | GWALIOR | MP | Ex-Works | |
| PSLDJG | HOSUR-TK | TN | Ex-Works | |
| LDMCRWPE | HOSUR-TK | TN | Ex-Works | |
| LDMCRWPE | HUBLI | KA | Ex-Works | |
| PSLDJG | HUBLI | KA | Ex-Works | |
| LDMCRWPE | HYDERABAD | TG | Ex-Works | |
| PSLDJG | HYDERABAD | TG | Ex-Works | |
| LDMCRWPE | INDORE | MP | Ex-Works | |
| PSLDJG | INDORE | MP | Ex-Works | |
| PSLDJG | JABALPUR | MP | Ex-Works | |
| LDMCRWPE | JABALPUR | MP | Ex-Works | |
| LDMCRWPE | JAIPUR | RJ | Ex-Works | |
| PSLDJG | JAIPUR | RJ | Ex-Works | |
| PSLDJG | JALGAON | MH | Ex-Works | |
| LDMCRWPE | JALGAON | MH | Ex-Works | |
| LDMCRWPE | JALPAIGURI | WB | Ex-Works | |
| PSLDJG | JALPAIGURI | WB | Ex-Works | |
| LDMCRWPE | JAMMU | JK | Ex-Works | |
| PSLDJG | JAMMU | JK | Ex-Works | |
| LDMCRWPE | JODHPUR | RJ | Ex-Works | |
| PSLDJG | JODHPUR | RJ | Ex-Works | |
| PSLDJG | KANPUR | UP | Ex-Works | |
| LDMCRWPE | KANPUR | UP | Ex-Works | |
| PSLDJG | KARUR | TN | Ex-Works | |
| LDMCRWPE | KARUR | TN | Ex-Works | |
| LDMCRWPE | KOLHAPUR | MH | Ex-Works | |
| PSLDJG | KOLHAPUR | MH | Ex-Works | |
| LDMCRWPE | KOTA | RJ | Ex-Works | |
| PSLDJG | KOTA | RJ | Ex-Works | |
| LDMCRWPE | LUDHIANA | PB | Ex-Works | |
| PSLDJG | LUDHIANA | PB | Ex-Works | |
| LDMCRWPE | MADURAI | TN | Ex-Works | |
| PSLDJG | MADURAI | TN | Ex-Works | |
| PSLDJG | MANGALORE | KA | Ex-Works | |
| LDMCRWPE | MANGALORE | KA | Ex-Works | |
| LDMCRWPE | MUMBAI | MH | Ex-Works | |
| PSLDJG | MUMBAI | MH | Ex-Works | |
| LDMCRWPE | MYSORE | KA | Ex-Works | |
| PSLDJG | MYSORE | KA | Ex-Works | |
| LDMCRWPE | NAGPUR | MH | Ex-Works | |
| PSLDJG | NAGPUR | MH | Ex-Works | |
| LDMCRWPE | NANDYAL | AP | Ex-Works | |
| PSLDJG | NANDYAL | AP | Ex-Works | |
| LDMCRWPE | NASHIK | MH | Ex-Works | |
| PSLDJG | NASHIK | MH | Ex-Works | |
| PSLDJG | PANIPAT | HR | Ex-Works | |
| LDMCRWPE | PANIPAT | HR | Ex-Works | |
| PSLDJG | PANJIM | GA | Ex-Works | |
| LDMCRWPE | PANJIM | GA | Ex-Works | |
| PSLDJG | PATNA | BR | Ex-Works | |
| LDMCRWPE | PATNA | BR | Ex-Works | |
| PSLDJG | PONDICHERY | PY | Ex-Works | |
| LDMCRWPE | PONDICHERY | PY | Ex-Works | |
| LDMCRWPE | PUNE | MH | Ex-Works | |
| PSLDJG | PUNE | MH | Ex-Works | |
| PSLDJG | PURULIA | WB | Ex-Works | |
| LDMCRWPE | PURULIA | WB | Ex-Works | |
| LDMCRWPE | RAIPUR | CG | Ex-Works | |
| PSLDJG | RAIPUR | CG | Ex-Works | |
| LDMCRWPE | RAJKOT | GJ | Ex-Works | |
| PSLDJG | RAJKOT | GJ | Ex-Works | |
| LDMCRWPE | RANCHI | JH | Ex-Works | |
| PSLDJG | RANCHI | JH | Ex-Works | |
| PSLDJG | REWA | MP | Ex-Works | |
| LDMCRWPE | REWA | MP | Ex-Works | |
| LDMCRWPE | RUDRAPUR | UT | Ex-Works | |
| PSLDJG | RUDRAPUR | UT | Ex-Works | |
| PSLDJG | SALEM | TN | Ex-Works | |
| LDMCRWPE | SALEM | TN | Ex-Works | |
| PSLDJG | SATARA | MH | Ex-Works | |
| LDMCRWPE | SATARA | MH | Ex-Works | |
| PSLDJG | SENDH | MP | Ex-Works | |
| LDMCRWPE | SENDH | MP | Ex-Works | |
| PSLDJG | SILVASSA | DN | Ex-Works | |
| LDMCRWPE | SILVASSA | DN | Ex-Works | |
| PSLDJG | SOLAPUR | MH | Ex-Works | |
| LDMCRWPE | SOLAPUR | MH | Ex-Works | |
| LDMCRWPE | SRINAGAR | JK | Ex-Works | |
| PSLDJG | SRINAGAR | JK | Ex-Works | |
| PSLDJG | SURAT | GJ | Ex-Works | |
| LDMCRWPE | SURAT | GJ | Ex-Works | |
| LDMCRWPE | SURYAPET | TG | Ex-Works | |
| PSLDJG | SURYAPET | TG | Ex-Works | |
| PSLDJG | TIKAMGARH | MP | Ex-Works | |
| LDMCRWPE | TIKAMGARH | MP | Ex-Works | |
| LDMCRWPE | TIRUPATHI | AP | Ex-Works | |
| PSLDJG | TIRUPATHI | AP | Ex-Works | |
| LDMCRWPE | TRIVANDRUM | KL | Ex-Works | |
| PSLDJG | TRIVANDRUM | KL | Ex-Works | |
| LDMCRWPE | TUTICORIN | TN | Ex-Works | |
| PSLDJG | TUTICORIN | TN | Ex-Works | |
| LDMCRWPE | UDAIPUR | RJ | Ex-Works | |
| PSLDJG | UDAIPUR | RJ | Ex-Works | |
| LDMCRWPE | VARANASI | UP | Ex-Works | |
| PSLDJG | VARANASI | UP | Ex-Works | |
| PSLDJG | VIJAYAWADA | AP | Ex-Works | |
| LDMCRWPE | VIJAYAWADA | AP | Ex-Works | |
| PSLDJG | VISHAKAPATNAM | AP | Ex-Works | |
| LDMCRWPE | VISHAKAPATNAM | AP | Ex-Works |
Get real-time LDPE prices for Price Trends from Reliance, IOCL, GAIL, HPCL and other producers. Daily updates, grade-wise pricing, and regional comparisons.
Low-Density Polyethylene (LDPE) prices in Price Trends are influenced by domestic production schedules, regional logistics costs, and international feedstock prices. Major producers announce revised prices periodically based on supply-demand dynamics.
The Price Trends market for LDPE represents a significant portion of India's polymer consumption, driven by packaging, construction, and industrial applications. Prices shown include ex-works and depot delivery variants from all major manufacturers.