
Price Terminal · South India
Low-Density Polyethylene
Prices hidden — subscribe to view
Subscribe for real-time LDPE prices from all major Indian producers. Sign up free or sign in.
| Grade | Location | State | Type | Price (₹/MT) |
|---|---|---|---|---|
| EXPLD150 | AURANGBDMH | — | Deemed Exports | |
| EXPLD150 | BANGALORE-RIL BANGALORE II DEP | KA | Ex-Depot | |
| EXPLD150 | BELGAUM | — | Deemed Exports | |
| LDMCRWPE | BELLARY | KA | Ex-Works | |
| EXPLD150 | BELLARY | KA | Ex-Works | |
| EXPLD150 | BELLARY | KA | Deemed Exports | |
| PSLDJG | BELLARY | KA | Ex-Works | |
| PSLDJG | BENGALURU | KA | Ex-Works | |
| EXPLD150 | BENGALURU | KA | Ex-Works | |
| LDMCRWPE | BENGALURU | KA | Ex-Works | |
| EXPLD150 | BENGALURU | KA | Deemed Exports | |
| EXPLD150 | CALICUT | KL | Ex-Works | |
| LDMCRWPE | CALICUT | KL | Ex-Works | |
| PSLDJG | CALICUT | KL | Ex-Works | |
| EXPLD150 | CALICUT | KL | Ex-Depot | |
| EXPLD150 | CALICUT | KL | Deemed Exports | |
| EXPLD150 | CHENNAI | TN | Ex-Works | |
| EXPLD150 | CHENNAI | TN | Deemed Exports | |
| LDMCRWPE | CHENNAI | TN | Ex-Works | |
| PSLDJG | CHENNAI | TN | Ex-Works | |
| EXPLD150 | COCHIN | KL | Ex-Depot | |
| PSLDJG | COCHIN | KL | Ex-Works | |
| EXPLD150 | COCHIN | KL | Deemed Exports | |
| EXPLD150 | COCHIN | KL | Ex-Works | |
| LDMCRWPE | COCHIN | KL | Ex-Works | |
| LDMCRWPE | COIMBATORE | TN | Ex-Works | |
| PSLDJG | COIMBATORE | TN | Ex-Works | |
| EXPLD150 | COIMBATORE | TN | Ex-Works | |
| EXPLD150 | COIMBATORE | TN | Deemed Exports | |
| EXPLD150 | COIMBATORE | TN | Ex-Depot | |
| EXPLD150 | CUDDAPAH | AP | Deemed Exports | |
| EXPLD150 | CUDDAPAH | AP | Ex-Works | |
| LDMCRWPE | CUDDAPAH | AP | Ex-Works | |
| PSLDJG | CUDDAPAH | AP | Ex-Works | |
| EXPLD150 | FALTA | — | Deemed Exports | |
| EXPLD150 | GUNTUR | AP | Ex-Depot | |
| EXPLD150 | HOSUR | TN | Ex-Depot | |
| EXPLD150 | HOSUR-TK | TN | Ex-Works | |
| LDMCRWPE | HOSUR-TK | TN | Ex-Works | |
| PSLDJG | HOSUR-TK | TN | Ex-Works | |
| EXPLD150 | HOSUR-TK | TN | Deemed Exports | |
| EXPLD150 | HUBLI | KA | Deemed Exports | |
| EXPLD150 | HUBLI | KA | Ex-Works | |
| LDMCRWPE | HUBLI | KA | Ex-Works | |
| PSLDJG | HUBLI | KA | Ex-Works | |
| EXPLD150 | JAIPUR | — | Deemed Exports | |
| EXPLD150 | KADAPA | AP | Ex-Depot | |
| EXPLD150 | KANDLA | — | Deemed Exports | |
| PSLDJG | KARUR | TN | Ex-Works | |
| EXPLD150 | KARUR | TN | Deemed Exports | |
| LDMCRWPE | KARUR | TN | Ex-Works | |
| EXPLD150 | KARUR | TN | Ex-Works | |
| EXPLD150 | MADURAI | TN | Deemed Exports | |
| PSLDJG | MADURAI | TN | Ex-Works | |
| EXPLD150 | MADURAI | TN | Ex-Works | |
| EXPLD150 | MADURAI | TN | Ex-Depot | |
| LDMCRWPE | MADURAI | TN | Ex-Works | |
| EXPLD150 | MANGALORE | KA | Ex-Works | |
| LDMCRWPE | MANGALORE | KA | Ex-Works | |
| EXPLD150 | MANGALORE | KA | Deemed Exports | |
| PSLDJG | MANGALORE | KA | Ex-Works | |
| EXPLD150 | MANGALORE-RIL MANGALORE DEPOT | KA | Ex-Depot | |
| EXPLD150 | MUNDRA | — | Deemed Exports | |
| EXPLD150 | MYSORE | KA | Ex-Works | |
| EXPLD150 | MYSORE | KA | Deemed Exports | |
| PSLDJG | MYSORE | KA | Ex-Works | |
| LDMCRWPE | MYSORE | KA | Ex-Works | |
| PSLDJG | NANDYAL | AP | Ex-Works | |
| LDMCRWPE | NANDYAL | AP | Ex-Works | |
| EXPLD150 | NANDYAL | AP | Deemed Exports | |
| EXPLD150 | NANDYAL | AP | Ex-Works | |
| EXPLD150 | NANGUNERI | — | Deemed Exports | |
| EXPLD150 | PITHAMPUR | — | Deemed Exports | |
| EXPLD150 | PONDICHERRY | PY | Ex-Depot | |
| LDMCRWPE | PONDICHERY | PY | Ex-Works | |
| EXPLD150 | PONDICHERY | PY | Deemed Exports | |
| EXPLD150 | PONDICHERY | PY | Ex-Works | |
| PSLDJG | PONDICHERY | PY | Ex-Works | |
| EXPLD150 | SACHIN | — | Deemed Exports | |
| EXPLD150 | SALEM | TN | Deemed Exports | |
| EXPLD150 | SALEM | TN | Ex-Works | |
| PSLDJG | SALEM | TN | Ex-Works | |
| LDMCRWPE | SALEM | TN | Ex-Works | |
| EXPLD150 | SURAT | — | Deemed Exports | |
| EXPLD150 | TIRUPATHI | AP | Ex-Works | |
| EXPLD150 | TIRUPATHI | AP | Deemed Exports | |
| PSLDJG | TIRUPATHI | AP | Ex-Works | |
| LDMCRWPE | TIRUPATHI | AP | Ex-Works | |
| EXPLD150 | TIRUPATI | — | Deemed Exports | |
| EXPLD150 | TIRUPUR | — | Deemed Exports | |
| EXPLD150 | TRIVANDRUM | KL | Deemed Exports | |
| EXPLD150 | TRIVANDRUM | KL | Ex-Works | |
| LDMCRWPE | TRIVANDRUM | KL | Ex-Works | |
| PSLDJG | TRIVANDRUM | KL | Ex-Works | |
| PSLDJG | TUTICORIN | TN | Ex-Works | |
| EXPLD150 | TUTICORIN | TN | Ex-Works | |
| EXPLD150 | TUTICORIN | TN | Deemed Exports | |
| LDMCRWPE | TUTICORIN | TN | Ex-Works | |
| LDMCRWPE | VIJAYAWADA | AP | Ex-Works | |
| EXPLD150 | VIJAYAWADA | AP | Ex-Works | |
| EXPLD150 | VIJAYAWADA | AP | Deemed Exports | |
| PSLDJG | VIJAYAWADA | AP | Ex-Works | |
| EXPLD150 | VISHAKAPATNA | AP | Deemed Exports | |
| LDMCRWPE | VISHAKAPATNAM | AP | Ex-Works | |
| EXPLD150 | VISHAKAPATNAM | AP | Ex-Works | |
| PSLDJG | VISHAKAPATNAM | AP | Ex-Works |
Get real-time LDPE prices for South India from Reliance, IOCL, GAIL, HPCL and other producers. Daily updates, grade-wise pricing, and regional comparisons.
Low-Density Polyethylene (LDPE) prices in South India are influenced by domestic production schedules, regional logistics costs, and international feedstock prices. Major producers announce revised prices periodically based on supply-demand dynamics.
The South India market for LDPE represents a significant portion of India's polymer consumption, driven by packaging, construction, and industrial applications. Prices shown include ex-works and depot delivery variants from all major manufacturers.